屯特大学--荷兰唯一一所拥有美式校园的大学
一、学校简介
| 建立时间 | 1961 | 学生人数 | 11000人 | 
| 学校类型 | 研究类大学 | 海外学生 | 850  | 
| 学校性质 | 公立 | 老师人数 | 6000 | 
| 所地城市 | 恩斯赫德 | 会员院校 | 会员院校 | 
| 申请截止日期 | 4月1日 | 学术难度等级 | ★★★★★ | 
| 入学时间 | 9月 | 城市生活费水平 | 大约500欧 | 
| 学费平均水平 | 8000-15000欧/年 | 是否提供奖学金 | 是 | 
| 学院数目 | 8 | 学校网址 |  www.utwente.nl | 
荷兰留学第一站---荷兰留学--权威专业申请录取,奖学金机构(www.eduinholland.com.cn)

三、开设英文授课专业 (本科专业)
| 学习阶段 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 (欧元) | 语言要求 (托福/雅思) | 截止日期 | 
| 本科 | 高级技术 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | 
| 应用数学 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 商业与计算机 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 化学工程 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 土木工程 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 沟通科学 | 3 | 7900 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 创意技术 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 电气工程 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 工业设计 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 工业工程和管理 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 国际商业管理 | 3 | 7900 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 管理,社会和技术 | 3 | 7900 | 欧洲研究和公共管理80/6.0 | 5.1 | |
| 机械工程 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 心理学 | 3 | 7900 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 计算机技术 | 3 | 9000 | 80/6.0 | 5.1 | |
| 屯特大学学院(atlas) | 3 | 11060 | 100/7.0 | 5.1 | |
| 硕士课程 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 (欧元) | 语言要求(雅思) | 截止日期 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 经 管 学 院 | 应用数学 | 2 | 14250 | 数学系统,理论,应用分析和计算科学;和运筹学90/6.5 | 10.1/5.1 | 
| 应用物理 | 2 | 14250 | 流体物理;光学与生物物理学和材料物理学90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 生物医疗工程 | 2 | 14250 | 影像与临床诊断90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 商业管理 | 1 | 11500 | 创业,革新和战略90/6.5;gmat 600 | 10.1/5.1 | |
| 商业信息技术 | 2 | 14250 | 企业架构;IT管理和创新;数据科学和商业90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 化学工程 | 2 | 14250 | 化学和加工工程;分子和材料工程90/6.5 | 5.1 | |
| 土木工程和管理 | 2 | 14250 | 综合土木工程系统;建筑管理和工程;运输工程和管理;水工程和管理90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 沟通科学 | 1 | 11500 | 公司沟通;市场营销沟通和技术沟通90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 计算机科学 | 2 | 14250 | 网络安全;数据科学和技术;软件技术90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 建筑管理和工程 | 2 | 14250 | 市场和建筑组织;建筑设计管理90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 教育科学与技术 | 1 | 11500 | 90/6.5 | 5.1 | |
| 电气工程 | 2 | 14250 | 设备集成电路;集成光学系统;生物医疗和环境应用实验芯片系统;纳米电子学;位感应器和系统;通讯网络;电信工程;依附性集成系统;集成电路设计;神经技术和生物力学;计算机可视和生物测定学90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 嵌入式系统 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 环境与能源管理 | 1 | 11500 | 环境管理;能源管理;水管理90/6.5 | 5.1 | |
| 欧洲研究 | 1 | 11500 | 90/6.5 | 5.1 | |
| 地理信息科学与地球观测 | 2 | 14250 | 地球应用远程遥感;地理信息学;土地管理;自然危险和风险工程;自然资源管理;城市规划和管理;水资源和环境管理890/6.0 | 5.1 | |
| 地理信息管理和应用 | 2 | 14250 | 93/6.5 | 5.1 | |
| 健康科学 | 1 | 11500 | 90/6.5 | 5.1 | |
| 工业设计工程 | 2 | 14250 | 人类技术关系;产品开发管理;新兴技术设计90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 工业工程和管理 | 2 | 14250 | 金融工程和管理;保健技术与管理;生产和物流管理90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 互动技术 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 互联网科学与技术 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 机械工程 | 2 | 14250 | 生物机械工程和生物机器人学;设计生产和管理;维护工程和运行;固体力学,表面和系统;热能和流体工程90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 行为,生物医学和社会科学中的研究方法和统计学 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 5.1 | |
| 纳米技术 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 5.1 | |
| 科学,技术和社会中哲学 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 心理学 | 1 | 对抗,风险和安全;健康心理学和技术;人类因数和工程技术;学习科学;积极心理学和技术90/6.5 | 10.1/5.1 | ||
| 公共管理 | 1 | 11500 | 90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 空间工程 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 5.1 | |
| 可持续性能源技术 | 2 | 14250 | 可持续性能源技术;生物资源价值连锁管理90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 系统和控制 | 2 | 14250 | 生物力学;控制理论;机器人和机电一体化学90/6.5 | 10.1/5.1 | |
| 水技术 | 2 | 14250 | 90/6.5 | 5.1 | 
 
电话:010-67173180
网址:www.eduinholland.com.cn

 相关评论
  相关评论 已有
        已有


 
 
 京公网安备11010102000931号
京公网安备11010102000931号